TCFDへの取組み
TCFD提言への賛同
2021年8月、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)による提言へ賛同しました。気候変動が大きな社会課題となる中、当社グループは他の交通機関に比べてエネルギー効率が高く環境にやさしい鉄道を中心に事業を営んでおり、環境負荷の軽減に一層取り組むことで、脱炭素・循環型社会の実現に貢献します。引き続き、気候関連のシナリオ分析や戦略策定を進め、ホームページ等で適切に情報を開示するとともに、グループ全体で長期的に気候変動対策に取り組み、政府方針の2050年の脱炭素社会実現へ貢献していきます。

気候変動に関するTCFD提言への取組み
「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」は、G20(財務大臣・中央銀行総裁会議)の要請を受けた金融安定理事会により設置され、2017年6月に最終報告書(TCFD提言)を公表しました。TCFD提言では、気候変動が企業の財務にどのような影響を与えるかに関して、「①ガバナンス体制、②戦略、③リスク管理、④指標と目標等」について、情報開示の枠組みを示しており、有価証券報告書等での開示を推奨しています。当社では、取組みを行っている内容を中心に、できる範囲から開示に取り組みます。
TCFDが気候変動に関して開示を推奨する内容
- ①気候関連のガバナンス
-
- 気候関連のリスクと機会について、取締役会がどのように監視しているか
- 気候関連のリスクと機会を評価・管理するうえでの経営陣の役割
- ②気候関連の戦略
-
- 気候関連のリスクと機会がもたらす、組織への事業・戦略・財務計画への現在および潜在的な影響
- 短期・中期・長期それぞれの気候関連のリスクと機会
- 将来の気温上昇が2℃または1.5℃となる等のシナリオに対して、組織がどのように対応していくか
- ③気候関連のリスク管理
-
- 気候関連のリスクと機会の特定・評価プロセス
- 気候関連のリスクと機会の管理プロセス
- 気候関連のリスクの特定・評価・管理プロセスが、総合的リスク管理に対して、どのように統合されているか
- ④気候関連の指標と目標
-
- 気候関連のリスクと機会を評価および管理する際に用いる指標
- 気候関連のリスクと機会を評価および管理する際に用いる目標と実績
- スコープ1~3の温室効果ガス排出量と関連するリスク
気候関連のガバナンス
当社は、お客さま、地域社会、株主、取引先、従業員等ステークホルダーとの信頼関係を築き、長期的な視点での社会課題解決と企業価値向上のため、CSR委員会を設置しています。CSR委員会は、当社社長を委員長として、当社役員および主要な近鉄グループ会社のCSR担当役員により構成され、気候変動を含めた環境保全に関する方針や目標の策定、実績管理などを行います。同委員会で当社グループが長期的に取り組む重要テーマを審議し、取締役会で承認を得ています。また、取締役会では、気候変動リスクを含む事業リスクについて管理しています。気候変動リスクに対応するためのインフラの強靭化投資ほか重要な事案については、近畿日本鉄道㈱をはじめとする、事業会社の取締役会などで審議しています。
気候関連のリスク管理
気候関連リスクの特定と評価は、全社レベルから部門レベルまで、各社・各部署において、様々な段階で行っており、特に重要なリスクについては、取締役会等で審議されます。
気候関連のリスクと機会(概要)
近鉄グループの主要会社を対象に、気候関連のリスクと機会の特定・評価を行っています。今後は、シナリオの想定と、事業への影響評価などシナリオ分析を進めます。
リスク
●移行リスク(脱炭素経済への移行に関するリスク) | |
---|---|
政策と 規制 |
|
市場 |
|
評判 |
|
●物理的リスク(気候変動による物理的変化に関するリスク) | |
急性 |
|
慢性 |
|
機会
資源 効率性 |
|
---|---|
製品と サービス |
|
気候関連のリスクと機会(詳細)
気候変動に関するリスクと機会(ビジネスチャンス)で開示が求められる内容は、次の通りです。
財務的な影響を算出するのが困難なものは、定性的な内容となっています。
TCFDが開示を推奨する内容
気候変動リスクの内容と対策
会社名 | リスクの内容 | リスク対策 | 発生頻度 | 財務影響 |
---|---|---|---|---|
1.気温の変化(猛暑・厳冬等)によるリスク(物理的リスク・慢性リスク) | ||||
近畿日本鉄道㈱ | 猛暑や厳冬等による空調使用電力の増加に伴う電力料金の増加があります。鉄道用電力で年間約100億円を支出していますが、猛暑等の気温影響で年間1~5%の変動があります。 | 鉄道事業のエネルギー使用の約95%を電力が占めるため、電力使用の削減が最優先になります。 ハード面では、電力削減に向けた設備投資(省エネ車両の導入、LED照明の導入等)を進めています。省エネ車両の導入率は2020年度末現在約64%です。100%にするには、あと約700両の更新が必要です。LED照明は、駅で81.7%、車両で約30%の導入率です。 ソフト面では、気温変化の影響を抑えるために、電力の使用を抑制する節電が必要であり、空調温度設定の見直しや、昼間時間帯の駅務機器の一部稼動停止などの対応を行っています。 |
短期 | 高い |
近鉄不動産㈱ | 猛暑・厳冬等に起因した工期遅延による売上減や賃貸ビル等での空調費増加のリスクがあります。 | 賃貸ビル等において、計画に基づいて空調設備を更新し、省エネ性能を向上させることで空調コストを削減しています。 工事現場でのスケジュールの遅延等については、通常数カ月~数年にわたる工事のため全体への影響は少ないと考えています。 |
短期 | 低い |
㈱近鉄百貨店 |
|
|
短期 | 高い |
気温の変化(猛暑・厳冬等)による農作物等の収穫量減少、原材料コスト増および品質低下などの商品調達リスク | サプライヤーのポートフォリオ構築 | 短期 | 低い | |
近鉄リテールHD㈱ | 気温の変化によるお客様ニーズの変化に対応できないと、減収減益となるリスクがあります。 | 気温・天気の変化を分析し、お客さまニーズに対応した品揃えや売場づくりを実施します。 | 短期 | 低い |
気温の変化により、農産物の不作や水産物の不漁が発生し、生鮮食品が高騰した場合、スーパーマーケットやレストランの業績に影響を与えます。 | 地域や農家との取組みを強化することよる安定供給や新たな取引先の開拓を進めています。 | 短期 | 低い | |
㈱近鉄・都ホテルズ | 気温差が大きくなると冷暖房の使用頻度が上がり、エネルギーコストが増加します。 | 気温の変動を注視し、冷暖房のきめ細かな操作でコスト上昇を防ぐ方法を検討します。 | 短期 | 低い |
KNT-CTHD㈱ | 猛暑、厳冬等により来店客が減少するリスク | Web販売の推進。顧客が在宅でも相談、申込ができる体制を整えます。 | 短期 | 低い |
異常気象等の影響で想定の集客ができない、ツアーが予定通りに催行できないリスクが高まります。(開花時期のずれによりお花見ツアーに影響が出る等) | 中長期の天気予報を検討し、現地の情報を随時把握することで最盛期にツアーが実施できるようにします。また、出発日を長期間設定し開花等の初期段階からツアーを実施するとともに、新しい観光素材を発掘して開花等だけに頼らないツアーを企画します。 | 短期 | 低い | |
気温の上昇で猛暑日が続くと、旅行先の特に屋外の見学地において顧客が熱中症に罹患するリスクが高まります。 | 現地の情報把握に努めるとともに、最も暑い時間帯の見学は屋内施設にするなど旅程を工夫します。また団体営業など添乗を担当する社員には救命救急講習の受講を奨励しており、日頃から不測の事態に対応できるようにしています。 | 短期 | 低い | |
2.台風・大雨・降雪等によるリスク(物理的リスク・急性リスク) | ||||
近畿日本鉄道㈱ | 台風、大規模降雨、河川氾濫により、法面の崩壊や電気施設(変電所、電気室等)の浸水が発生する可能性があります。法面の崩壊が発生した場合は線路に土砂が流入し、一部区間で運行停止となる恐れがあり、また、電気施設の浸水被害が発生した場合は、電気を供給する機器や部品が水没することで使用不能となり、それぞれ鉄道事業が継続できない可能性があります。 | 斜面対策については、列車運行への影響の大きい市街地を中心に、対策工事を実施しています。 浸水対策については、ハザードマップ等で地点別の浸水の高さを確認し、機器更新のタイミングに合わせて、防水機器への更新や高上げ等の対策を順次進めています。 |
中期 | 高い |
近鉄不動産㈱ | 現状よりも台風・大雨など自然災害の激甚化が進み、一定程度リスクが顕在化すると想定されます。例えば、台風に伴う飛来物による賃貸ビル等の損傷や、豪雨による住宅等における浸水被害が想定されます。 | 既存の賃貸ビルについては、資産への自然災害による被害をカバーする企業財産包括保険を付保することでリスクを低減しています。 また、用地情報収集や調査の際に水害リスク等を検証しリスクヘッジしたうえで、水害ハザードマップ等をもとにマンションを設計し、電気室を上層階に設置するなどの対策を取ることで、安心していただける住まいを提供しています。 |
中期 | 低い |
ゴルフ場事業では、大型の台風などにより、当社の所有する5つのゴルフ場のコース内で法面の一部崩壊や倒木等が発生し、営業できなくなるおそれがあります。 | 日常の管理に加え、復旧補修工事の際に再発しないよう土壌改良を行っています。 | 中期 | 低い | |
㈱近鉄百貨店 | 公共交通機関の運休にともない、お客さまおよび従業員の安全を考慮した店舗休業のリスクがあります。 |
|
短期 | 高い |
|
サプライヤーのポートフォリオ構築 | 中期 | 低い | |
近鉄リテールHD㈱ | 台風の接近・上陸により各店舗や事業所等の毀損による被害のリスクがあります。 | 閉店時間の繰り上げ、飛散防止対策等により、物的被害を最小限に抑えます。 | 中期 | 低い |
お客さまや従業員の安全を考慮し、店舗を休業するリスクがあります。また、物流センター等の被災や道路の寸断により、商品が調達できなくなると、店舗の営業が困難になります。 | 緊急連絡網を整備のうえ、情報収集や情報発信を徹底し、影響を最小限にとどめるよう努めています。 | 中期 | 低い | |
㈱近鉄・都ホテルズ | 台風や大雨によりお客さまが当社施設に到着できない、また滞在中のお客さまが出発できないリスクがあります。 | 大規模災害の発生に備え、防災マニュアルの策定や定期的な訓練を実施しています。 | 短期 | 低い |
KNT-CTHD㈱ |
|
|
短期 | 中程度 |
3.政策と法律の変更等のリスク(移行リスク・政策と法律等) | ||||
近畿日本鉄道㈱ | 炭素税の導入や排出規制により発電コストが上昇し、電気料金が値上げされると、電力がエネルギー使用量の95%以上(年間100億円)を占める当社への影響は大きくなる可能性があります。 | ハード面では、電力削減に向けた設備投資等が必要であり、省エネ車両の導入、LED照明の導入等による電力削減を進めています。省エネ車両の導入率は2020年度末現在約64%です。100%にするには、あと約700両の更新が必要です。LED照明は、駅で81.7%、車両で約30%の導入率です。 ソフト面では、電力の使用を抑制する節電が必要であり、空調温度設定の見直しや、昼間時間帯の駅務機器の一部稼動停止などの対応を行います。 |
長期 | 高い |
近鉄不動産㈱ | 炭素税が本格的に導入されることで、自社CO2排出量に対する課税によるコスト上昇や低炭素型建築など環境性能の高い物件へのニーズが高まると考えられます。 | 2030年度までに自社CO2排出量を2015年度比40%以上削減を目指すとともに、引き続き環境性能の高い物件の普及に取り組みます。 | 中期 | 高い |
省エネ関連の政策が強化されることで、新築や修繕において満たすべきエネルギー効率基準が引き上げられ、追加的な設備投資が発生するほか、新築ビルのZEB対応必須化に伴う工事費の上昇や、新築マンション、戸建のZEH対応必須化に伴う工事費の上昇が想定されます。 | 既存ビル、施設において共用部照明のLED化や設備更新により建物の環境性能を高めるとともに、新築ビル開発に際してはZEB化や再エネ活用を検討します。また、住宅に関しては、引き続きZEH等の脱炭素製品の採用に取り組みます。 | 中期 | 高い | |
㈱近鉄百貨店 | レジ袋有料化 | お客さまへのマイバッグ持参の呼びかけ | 短期 | 低い |
㈱近鉄・都ホテルズ | 法律の変更により施設改修などの臨時費用が発生する場合があります。 | 専門誌の購読や同業他社との情報交換により、法改正に適宜対応しコスト削減に努めます。 | 長期 | 低い |
気候変動の機会(優位性・ビジネスチャンス)
会社名 | 機会・優位性の内容 | 機会、優位性を増やすための取組み |
---|---|---|
1.製品・サービスに関するもの | ||
近畿日本鉄道㈱ | 鉄道は、1人を1km運ぶときに出るCO2の排出量が18gで、自家用車の133gと比べて、約7分の1と少なく、鉄道を利用すること自体が環境にやさしい行動となります。 (出典:国土交通省ホームページ「輸送量あたりの二酸化炭素の排出量」) |
「鉄道は自動車よりも環境にやさしい」ことをイベントや広報誌等で広報活動し、消費者のライフスタイルの変化を提案するほか、電車利用促進のためのパーク&ライドの実施、駅周辺の駐車場の整備、お得な乗車券の発売など、電車利用を促進する施策を実施しています。また、省エネ車両の導入を推進し、自家用車への環境優位性の確保につとめています。 |
地震・台風・大雨等の場合において、自動車や同業他社と比較して災害対応能力に優位性を確保しています。沿線において、耐震対策、豪雨対策を進めており、大規模地震による高架橋等の被害、大雨による斜面崩壊や電気設備の浸水の影響を減少させています。また、システム面の強化により、災害発生後の運転再開までの時間短縮を行っています。 | 耐震対策は、高架橋柱、橋げたが脱落する可能性のある橋梁を優先対象として、斜面対策は列車運行への影響の大きい市街地を中心に、対策工事を進めています。浸水対策については、ハザードマップ等で地点別の浸水の高さを確認し、機器更新のタイミングに合わせて、防水機器への更新や高上げ等の対策を順次進めています。 また、雨量システムを活用し、常に沿線の降雨状況の監視・降雨量に応じた運転可否の判断を行い、運転規制時間・区間の最適化を図っています。さらに、施設点検用に軌道走行カートの増備を進め、施設点検を迅速化することにより、災害発生後の運転再開までの時間短縮にも努めています。 |
|
近鉄不動産㈱ | 分譲する住宅のほとんどは「断熱等性能等級4」を採用しており、空調効率を高め、住宅から排出されるCO2の削減を図っています。今後気候変動に伴う気温の変化によるエネルギー使用量増等のリスクを軽減できる住宅へのニーズは益々高まることが予想されます。 「断熱等性能等級」とは、冷暖房等に使用するエネルギー削減のための断熱・日射・気密化などの対策の程度、また設備(冷暖房、換気、照明等)によるエネルギー消費量等を評価し表したもので、等級4が最高位となります。 |
2020年度販売開始物件(総戸数約3,500戸)のうち、「断熱等性能等級4」採用戸数は約3,500戸であり、採用率は100%です。 また、引き続きZEH等環境性能の高い商品の採用に取り組みます。 |
㈱近鉄百貨店 | 防寒対策・暑さ対策商品の販売 防災グッズの販売 |
特設コーナーを設置します。 外販およびECサイトでの拡販を図ります。 |
近鉄リテールHD㈱ | 猛暑日には熱中症予防のため飲料の需要が高まります。当社グループでは、近鉄線の主要駅にコンビニエンスストアを出店、多くの駅に自動販売機を設置しているほか、近鉄沿線内外でスーパーマーケットを経営しています。 | 商品の欠品防止に努めています。 |
㈱近鉄・都ホテルズ | 温暖化により、リゾート立地ホテルのオンシーズン期間が長くなる可能性がある。 | リゾートの新たな楽しみ方の提案や商品開発を行います。 |
KNT-CTHD㈱ | 気候変動のリスク等の理解を促進するため、環境への配慮や自然保護、生物多様性保全の理解を啓発するSDGsに関連するプログラムやツアーの開発を行います。 | 教育旅行において、気候変動のリスクなどを学ぶSDGsボードゲームを用いた学習プログラムを販売しています。また自治体等と生物多様性保全パートナーズ協定を締結し、自然をコンテンツとした「旅」を通じてお客さまに生物多様性保全の必要性を発信するとともに、地元と協力して「旅」を作り上げています。 |
2.市場に関するもの | ||
㈱近鉄百貨店 | 集客に際して天候の影響を受けにくい、ターミナル駅直結または駅隣接店舗など立地条件が良い場所に出店しています。 | 近鉄グループとの連携強化による、好立地の確保 |
㈱近鉄リテーリング | 日々の通勤・通学等で安定的利用客があり、比較的天候の影響を受けにくい駅ナカ店舗を擁しています。 | 近畿日本鉄道㈱と協力し、駅スペースの有効活用や駅施設と店舗の最適な配置を検討しています。 |
㈱近商ストア | 猛暑日等に店舗へ行くのが困難な高齢者に対して、家の近くまで行ける移動スーパーは有効な手段であり、高齢者の見守りも兼ねています。 | 移動スーパーの運行台数を現在の17台(2021年10月現在)から30台を目標に増台していきます。 |
雨天時や猛暑日等はお客さまの店舗への来店が減る傾向にありますが、来店不要のネットスーパーを強化しています。 | ネットスーパーの取扱店舗を現在の5店(2021年10月現在)から拡大していくことを検討しています。 | |
㈱近鉄・都ホテルズ | 駅直結または駅から至近のホテルが多いため、鉄道が運行している限り、お客さまの移動に支障をきたすことがありません。 | 近鉄グループとの連携を強化して駅からホテルまでの移動の利便性、快適性をさらに向上させます。 |
KNT-CTHD㈱ | 気候変動のリスクに左右されないように旅行業以外の事業領域に向けた市場開発を行います。 | 国や地方自治体から姫路城や大河ドラマ館等の運営管理業務やワクチン接種等の各種事務局業務を受託するなど、旅行業以外の収入確保に努めます。 |
3.レジリエンス(回復力、事業継続性、リスクを跳ね返す力)に関するもの | ||
近鉄不動産㈱ | 気温上昇等の気候変動に対応した商品の開発を行うニーズが益々高まることが想定されます。気候変動の影響を受けにくい断熱、気密化等のされた住宅の提供を行うとともに、既存賃貸ビル等の設備を省エネ性能の高いものに置き換えていきます。 | 2020年度販売開始物件(総戸数約3,500戸)のうち、「断熱等性能等級4」採用戸数は約3,500戸であり、採用率は100%です。採用率100%の維持を目指すほか、ZEH等環境性能の高い商品開発も引き続き行っていきます。 また、既存ビル、施設においてLED化や設備更新により建物の環境性能を高めるとともに、新築ビル開発に際してはZEB化や再エネ活用を検討します。 |
KNT-CTHD㈱ | 気温上昇等に対応した旅行先の選定や、気候変動に影響されない地域・手法を利用した商品開発を行います。 | 祭りやイベントを自ら創設し、現地と協力し根付かせることで周年行事化することにより安定的な収入源を確保します。また、天候不良等により見学不可となった場合に、VR等などのIT技術を使って疑似体験できるような設備や商品開発を行います。 |
CDPへの回答による情報開示
CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)とは、世界の機関投資家が賛同し、NPOが世界の企業に対して、気候変動のリスクと機会の内容、戦略や温室効果ガス排出量等の公表を求める活動で、TCFDの開示内容に準拠しています。
日本では時価総額上位500社が対象で、当社は2010年から毎年回答し、情報開示しています。
当社のCDP(気候変動)スコア
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
B | B | C | B | B | B |
