IRカレンダー
●2023年
11月16日 | 令和6年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月13日 | 令和6年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月13日 | 令和6年3月期 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 令和6年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月10日 | 令和6年3月期 第1四半期決算発表 |
6月28日 | 第112期有価証券報告書提出 |
6月5日 | 令和5年3月期 決算説明会 |
6月2日 | 令和5年3月期 決算発表 |
2月14日 | 令和5年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月14日 | 令和5年3月期 第3四半期決算発表 |
●2022年
11月18日 | 令和5年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月11日 | 令和5年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月11日 | 令和5年3月期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 令和5年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月10日 | 令和5年3月期 第1四半期決算発表 |
6月20日 | 第111期有価証券報告書提出 |
5月19日 | 令和4年3月期 決算説明会 |
5月13日 | 令和4年3月期 決算発表 |
2月10日 | 令和4年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月10日 | 令和4年3月期 第3四半期決算発表 |
●2021年
11月17日 | 令和4年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月12日 | 令和4年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月12日 | 令和4年3月期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 令和4年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月10日 | 令和4年3月期 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 第110期有価証券報告書提出 |
5月19日 | 令和3年3月期 決算説明会 |
5月14日 | 令和3年3月期 決算発表 |
2月12日 | 令和3年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月12日 | 令和3年3月期 第3四半期決算発表 |
●2020年
11月18日 | 令和3年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月13日 | 令和3年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月12日 | 令和3年3月期 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 令和3年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月7日 | 令和3年3月期 第1四半期決算発表 |
7月27日 | 第109期有価証券報告書提出 |
5月20日 | 令和2年3月期 決算説明会 |
5月14日 | 令和2年3月期 決算発表 |
2月14日 | 令和2年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月12日 | 令和2年3月期 第3四半期決算発表 |
●2019年
11月20日 | 令和2年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月14日 | 令和2年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月13日 | 令和2年3月期 第2四半期決算発表 |
8月13日 | 令和2年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月8日 | 令和2年3月期 第1四半期決算発表 |
6月14日 | 第108期有価証券報告書提出 |
5月21日 | 平成31年3月期 決算説明会 |
5月14日 | 平成31年3月期 決算発表 |
2月14日 | 平成31年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月13日 | 平成31年3月期 第3四半期決算発表 |
●2018年
11月15日 | 平成31年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月14日 | 平成31年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月12日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 |
8月14日 | 平成31年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月10日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第107期有価証券報告書提出 |
5月22日 | 平成30年3月期 決算説明会 |
5月15日 | 平成30年3月期 決算発表 |
2月14日 | 平成30年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月13日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 |
●2017年
11月16日 | 平成30年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月14日 | 平成30年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月13日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
8月14日 | 平成30年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月9日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第106期有価証券報告書提出 |
5月18日 | 平成29年3月期 決算説明会 |
5月15日 | 平成29年3月期 決算発表 |
2月14日 | 平成29年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月13日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
●2016年
11月16日 | 平成29年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
11月14日 | 平成29年3月期 第2四半期報告書提出 |
11月10日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
8月15日 | 平成29年3月期 第1四半期報告書提出 |
8月10日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
6月22日 | 第105期有価証券報告書提出 |
5月18日 | 平成28年3月期 決算説明会 |
5月13日 | 平成28年3月期 決算発表 |
2月12日 | 平成28年3月期 第3四半期報告書提出 |
2月9日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 |