IRカレンダー
●2026年
| 2月13日 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|
●2025年
| 11月20日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2026年3月期 半期報告書提出 |
| 11月14日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 8月8日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月19日 | 第114期有価証券報告書提出 |
| 5月21日 | 2025年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 2025年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
●2024年
| 11月20日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2025年3月期 半期報告書提出 |
| 11月14日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月24日 | 第113期有価証券報告書提出 |
| 5月22日 | 2024年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 2024年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2024年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
●2023年
| 11月16日 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月13日 | 2024年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月13日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月10日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月28日 | 第112期有価証券報告書提出 |
| 6月5日 | 2023年3月期 決算説明会 |
| 6月2日 | 2023年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2023年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月14日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
●2022年
| 11月18日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月11日 | 2023年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月11日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2023年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月10日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月20日 | 第111期有価証券報告書提出 |
| 5月19日 | 2022年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2022年3月期 決算発表 |
| 2月10日 | 2022年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
●2021年
| 11月17日 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月12日 | 2022年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2022年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月10日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月21日 | 第110期有価証券報告書提出 |
| 5月19日 | 2021年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 2021年3月期 決算発表 |
| 2月12日 | 2021年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月12日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
●2020年
| 11月18日 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月13日 | 2021年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月12日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2021年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月7日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 7月27日 | 第109期有価証券報告書提出 |
| 5月20日 | 2020年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 2020年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2020年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月12日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
●2019年
| 11月20日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2020年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月13日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月13日 | 2020年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月14日 | 第108期有価証券報告書提出 |
| 5月21日 | 2019年3月期 決算説明会 |
| 5月14日 | 2019年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2019年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月13日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
●2018年
| 11月15日 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2019年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月12日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月14日 | 2019年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月10日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月25日 | 第107期有価証券報告書提出 |
| 5月22日 | 2018年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 2018年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2018年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月13日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
●2017年
| 11月16日 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2018年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月13日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月14日 | 2018年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月9日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月23日 | 第106期有価証券報告書提出 |
| 5月18日 | 2017年3月期 決算説明会 |
| 5月15日 | 2017年3月期 決算発表 |
| 2月14日 | 2017年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月13日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
●2016年
| 11月16日 | 2017年3月期 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 11月14日 | 2017年3月期 第2四半期報告書提出 |
| 11月10日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月15日 | 2017年3月期 第1四半期報告書提出 |
| 8月10日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月22日 | 第105期有価証券報告書提出 |
| 5月18日 | 2016年3月期 決算説明会 |
| 5月13日 | 2016年3月期 決算発表 |
| 2月12日 | 2016年3月期 第3四半期報告書提出 |
| 2月9日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
