一般 630円 高校・大学生 420円 小学・中学生 無料
※20名以上の団体は相当料金の2割引で引率者1名無料
※「障がい者手帳」をお持ちの方とご同伴者1名2割引
古今東西を問わず、自然界の気象の変化を表現することは、美術とくに絵画の分野において様々なこころみがなされてきました。東洋では、中国で発明された筆や墨の効果を使うことで、光や大気の変化、風や雨、雲といった自然現象をみごとに表しました。文人等が隠遁の理想を託し、茫洋とした雲霞のながれる深山幽谷を描いた山水画は、山下に濛々とただよう雲を描く「米法山水」の表現技法、気候や時間帯により刻一刻と変化する山水景をそれぞれ表すことに着目した「瀟湘八景」のような画題も11世紀に生まれ、広く東アジアで愛されるテーマとなっていきます。更に、有名な漢詩や逸話の場面を表すもの、風霜に耐えて健気にたたずむ植物を描くことで、あるべき人間の姿を象徴させたものなど、モチーフと有機的に関わりあいながら、様々な作品が生み出されました。
本展観では、中国、朝鮮半島、日本における絵画作品を通して、絶え間なく移り変わる気象が、東アジアにおいてどのように表現されてきたかをご覧いただきます。


※所蔵記載のないものは全て当館蔵品。
| 【1.山水世界に吹く風 ―山水画にみる気象の表現―】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋声図巻 | 唐寅筆 | 中国・明時代(16世紀) | 泉屋博古館蔵 | ||
| 雲山平遠図巻 | 邵彌筆 | 明・崇禎13年(1640) | 大阪市立美術館蔵 | ||
| 賞楓図 | 張風筆 | 清・順治17年(1660) | |||
| 秋声賦意図 | 華嵒筆 | 清・乾隆20年(1755) | 大阪市立美術館蔵 | ||
| 異境之陽図 | 雪庵瑞光筆 | 中華民国・民国6年(1917) | 京都国立博物館 (須磨コレクション)蔵 |
||
| 烟江疊嶂図 | 高剣父筆 | 中華民国・民国14年(1925) | 京都国立博物館 (須磨コレクション)蔵 |
||
| 雲山図 | 李長孫他筆 | 朝鮮・朝鮮王朝時代(15~16世紀) | |||
| 瀟湘八景図画帖 | 鑑貞筆 | 日本・室町時代(16世紀) | |||
| 山荘風雨図 | 富岡鉄斎筆 | 日本・大正9年(1920) | |||
| 【2.植物に吹く風 ―花卉画にみる気象の表現―】 | |||||
| 重要文化財 | 草虫図(双幅) | 中国・元時代(14世紀) | 京都国立博物館蔵 | 5月30日(金) ~ 6月15日(日) | |
| 重要文化財 | 蓮池白鷺図(双幅) | 中国・元時代(14世紀) | 京都国立博物館蔵 | 6月17日(火) ~ 7月6日(日) | |
| 双鉤竹図 | 金湜筆 | 中国・明時代(15世紀) | 大阪市立美術館蔵 | ||
| 墨竹図 | 詹景鳳筆 | 明・万暦19年(1591) | |||
| 葡萄図 | 李継祜筆 | 朝鮮・朝鮮王朝時代(17世紀) | |||
| 蘭石図屏風 | 与謝蕪村筆 | 日本・江戸後期(18世紀) | |||
など
| 特別講演 | 6月29日(日) 午後2時・講堂 |
「中国絵画と『気』」 | 京都大学大学院総合生存学館特定教授・京都大学名誉教授 宇佐美文理氏 |
|---|---|---|---|
| 日曜美術講座 | 6月15日(日) 午後2時・講堂 |
「東アジア美術にみる風雨の表現について」 | 当館学芸員 都甲さやか |
| 美術の窓 | 6月8日(日) 午後2時・講堂 |
連続講座「蔦屋重三郎の錦絵出版」 第1回「美人画1:天明期、歌麿・清長・北斎など」 |
当館館長 浅野秀剛 |
| 列品解説 | 毎週土曜日 午後2時 (当館学芸部による) |
||
※何れも参加は無料ですが、入館料が必要です。
| ●無料招待デー: 6月17日(火) | |||